Gree Versati III Monoblok İnverter Isı Pompası

Stok kodu: Yok

İlk Alışverişlerinize Özel

Sepette ek %10 ekstra indirim fırsatı!

hosgeldin10

Bu ürün şu anda stokta yok veya mevcut değil.

30 kişi şimdi bu ürünü görüntülüyor!
  • Mağazadan Hızlı Teslimat

Ürünü hemen mağazamızdan teslim alabilirsiniz.

Ücretsiz

  • Hızlı ve Güvenli Kargo

Kargonuz en hızlı şekilde tarafınıza gönderilmek için hazırlanır.

1-3 Gün

Ücretsiz

  • Uzman Desteği

Uzmanlarımız uzmanlarımız sizin için burada. Dilediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz

  • 2 Yıl Garanti

Detaylar

  • Ücretsiz Montaj Hizmeti

Detaylar

  • 81 İlde Servis Ağı

Detaylar

 

%100 Güvenli Ödeme:

Açıklama

Gree VERSATI 3 MONOBLOK ısı pompası sadece ünitenin bina dışına kurulmasını gerektirir. Bu yerden tasarruf sağlar ve kurulumu daha kolaydır. Bu ısı pompası düşük sıcaklıkta ısıtma, kullanım sıcak suyu hazırlama ve fancoil ünitelerinin bağlanmasını destekler. Dokunmatik ekranlı kablolu kumanda, Wi-Fi uygulaması ve BMS sisteminden gelen kapsamlı kontrol seçenekleri sayesinde Gree Versati evrensel ve işlevsel bir cihazdır.

Soğutma, ısıtma ve sıcak su fonksiyonlarını 5.0 COP enerji verimliliğine varan yüksek bir performans ile karşılar.
R32 soğutucu akışkanı kullanılmış olup, iki kademeli kompresöre sahiptir. Isıtma dış hava sıcaklığı çalışma aralığı -25~35˚C, su sıcaklığı aralığı 25~60˚C’dir. +48˚C dış hava sıcaklığında soğutma yapabilmektedir.

Fiyata KDV / Nakliye / Devreye alma dahildir, montaj hariçtir.

Taksit Tablosu

Teknik Detaylar
Model GRS-CQ4.0Pd/NHG-K GRS-CQ6.0Pd/NHG-K GRS-CQ8.0Pd/NHG-K GRS-CQ10Pd/NHG-K GRS-CQ12Pd/NHG-K GRS-CQ14Pd/NHG-K
Güç Kaynağı (V/P/Hz) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Kapasite (Soğutma, kW) 3.8 5.8 6.8 8.8 11 12.5
Kapasite (Isıtma, kW) 4.2 6.1 7.2 9.1 12 14.5
Giriş Gücü (Soğutma, kW) 0.78 1.32 1.46 2.04 2.66 3.02
Giriş Gücü (Isıtma, kW) 0.82 1.4 1.52 2.15 2.94 3.35
EER/COP (Soğutma/Isıtma, kW/kW) 4.65/5.1 4.55/5.1 4.66/5.25 4.3/5.3 4.14/5.3 4.14/5.3
Kapasite (Soğutma, kW) 4.0 4.6 5.0 7.5 7.8 9.5
Kapasite (Isıtma, kW) 4.5 5.0 5.4 8.3 8.5 10.2
Giriş Gücü (Soğutma, kW) 0.94 1.28 1.39 2.23 2.37 2.93
Giriş Gücü (Isıtma, kW) 0.99 1.4 1.52 2.33 2.47 3.03
EER/COP (Soğutma/Isıtma, kW/kW) 4.3/4.5 3.95/4.3 3.95/4.5 3.35/4.3 3.3/3.94 3.34/3.94
Soğutucu akışkan dolum miktarı (kg) 0.7 0.9 1.0 1.5 2.0 2.0
Kullanım suyu sıcaklığı (°C) 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80
Ses Basıncı (dB(A)) 52 52 52 54 61 61
Bağlantılar - Gaz borusu - - - - - -
Bağlantılar - Su borusu DN25 DN25 DN25 DN32 DN32 DN32
Dış Ölçüler (mm) 1150×390×765 1150×390×765 1150×390×765 1200×460×878 1200×460×878 1200×460×878
Ambalajlı Ölçüler (G×D×Y, mm) 1250×480×765 1250×480×765 1250×480×765 1245×545×885 1245×545×885 1245×545×885
Net Ağırlık (kg) 92 92 92 151 151 151

 

Model GRS-CQ16Pd/NHG-K GRS-CQ10Pd/NHG-M GRS-CQ12Pd/NHG-M GRS-CQ14Pd/NHG-M GRS-CQ16Pd/NHG-M
Güç Kaynağı (V/P/Hz) 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Kapasite (Soğutma, kW) 14.5 8.8 11 12.5 15.5
Kapasite (Isıtma, kW) 15.5 10 12 14.5 16.5
Giriş Gücü (Soğutma, kW) 3.05 1.96 2.56 3.05 3.82
Giriş Gücü (Isıtma, kW) 3.22 2.14 2.73 3.22 3.94
EER/COP (Soğutma/Isıtma, kW/kW) 4.14/4.35 4.51/4.6 4.35/4.55 4.14/4.35 3.95/4.2
Kapasite (Soğutma, kW) 10.5 7.5 10 12 14.5
Kapasite (Isıtma, kW) 11.5 8.3 10.5 12.5 15
Giriş Gücü (Soğutma, kW) 2.48 2.23 3.1 3.33 3.94
Giriş Gücü (Isıtma, kW) 2.72 2.33 3.2 3.5 4.2
EER/COP (Soğutma/Isıtma, kW/kW) 3.94/4.35 3.35/4.3 3.23/4.35 3.05/4.2 2.75/3.4
Soğutucu akışkan dolum miktarı (kg) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2
Kullanım suyu sıcaklığı (°C) 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80
Ses Basıncı (dB(A)) 61 54 61 61 61
Gaz borusu - - - - -
Su borusu DN32 DN32 DN32 DN32 DN32
Dış Ölçüler (mm) 1200×460×878 1200×460×878 1200×460×878 1200×460×878 1200×460×878
Ambalajlı Ölçüler (G×D×Y, mm) 1245×545×885 1245×545×885 1245×545×885 1245×545×885 1245×545×885
Net Ağırlık (kg) 151 151 151 151 151

 

  1. Kapasiteler ve güç girişleri aşağıdaki koşullar için geçerlidir:

    • Soğutma Koşulları:
      • Dış ortam hava sıcaklığı: 35°C KT/YT
      • Giriş su sıcaklığı: 23°C
      • Çıkış su sıcaklığı: 18°C
    • Isıtma Koşulları:
      • Dış ortam hava sıcaklığı: 7°C KT/6°C YT
      • Giriş su sıcaklığı: 30°C
      • Çıkış su sıcaklığı: 35°C
      • Dikey boru tesisat uzunluğu 5m
  2. Kapasiteler ve güç girişleri aşağıdaki koşullar için geçerlidir:

    • Soğutma Koşulları:
      • Dış ortam hava sıcaklığı: 35°C KT/YT
      • Giriş su sıcaklığı: 12°C
      • Çıkış su sıcaklığı: 7°C
    • Isıtma Koşulları:
      • Dış ortam hava sıcaklığı: 7°C KT/8°C YT
      • Giriş su sıcaklığı: 40°C
      • Çıkış su sıcaklığı: 45°C
      • Dikey boru tesisat uzunluğu 5m
  3. Zeminden soğutma için uygundur.

  4. Zeminden ısıtma için uygundur.

  5. Fan coil için uygundur.

  6. Fan coil veya radyatör için uygundur.

Ürün Yorumları

0 yorumlar
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Filtreleri temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Gree Versati III Monoblok İnverter Isı Pompası” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5